SWD9007 ramin zirga-zirgar ababen hawa na musamman na gobarar polyurea anticorrosion mai kariya
Samfurin fasali da fa'idodi
* Mai narkewa kyauta, ingantaccen abun ciki 100%, lafiyayye, abokantaka da muhalli kuma mara wari.
* Magani cikin sauri, ana iya fesa shi yana kafawa akan kowane lanƙwasa, gangare da saman saman tsaye, babu sagging.
* Rufe mai yawa, mara kyau, tare da sassauci mai kyau
* Ƙarfin mannewa mai ƙarfi, yana iya ɗaukar sauri sosai akan yawancin substrate kamar karfe, kankare, itace, gilashin fiber da sauransu.
* Kyakkyawan juriya mai tasiri, juriya abrasion
* Kyakkyawan juriya da juriya da sinadarai ga acid, alkali, gishiri da sauransu.
* Kyakkyawan aikin hana ruwa
* Kyakkyawan aiki mai ɗaukar girgiza
* Kyakkyawan juriya ga bambancin zafin jiki
*Maganin sauri, shafin aikace-aikacen komawa ga sabis da sauri
* Kyakkyawan karko don rage farashin kulawa na rayuwar sabis
* Tsawaita rayuwar sabis na tsarin fesa
Iyakar aikace-aikace
Wuta mai hana lalata ruwa kariya daga layin dogo, titi, jirgin karkashin kasa na birni da sauran wuraren sufuri.
Bayanin samfur
| Abu | A | B |
| Bayyanar | Kodadden ruwa rawaya | Daidaitaccen launi |
| Takamaiman nauyi (g/m³) | 1.12 | 1.22 |
| Dankowa (cps) @25 ℃ | 800 | 880 |
| M abun ciki (%) | 100 | 100 |
| Matsakaicin gaurayawa (ta girma) | 1 | 1 |
| Lokacin gel (na biyu) @25 ℃ | 4-6 | |
| Lokacin bushewar saman (na biyu) | 15-40 | |
| Rubutun Ka'idar (dft) | 1.08kg/㎡ Kaurin fim 1mm | |
Kaddarorin jiki
| Abu | Gwaji misali | Sakamako |
| Hardness (Share A) | ASTM D-2240 | 92 |
| Adadin haɓakawa (%) | ASTM D-412 | 180 |
| Ƙarfin ƙarfi (Mpa) | ASTM D-412 | 8 |
| Ƙarfin hawaye (N/km) | ASTM D-624 | 60 |
| Rashin Haihuwa (0.3Mpa/30min) | HG/T 3831-2006 | wanda ba zai iya jurewa ba |
| Mai iya sawa (750g/500r)/mg | HG/T 3831-2006 | 1.2 |
| Ƙarfin mannewa (Mpa) tushe mai tushe | HG/T 3831-2006 | 3.2 |
| Ƙarfin mannewa (Mpa) gindin karfe | HG/T 3831-2006 | 11.3 |
| Yawan yawa (g/cm³) | GB/T 6750-2007 | 1.08 |
| Rarraba Cathodic [1.5v, (65 ± 5) ℃, 48h] | HG/T 3831-2006 | ≤15mm |
| Mai kare wuta | GB8624-2012 | B1 |














